Характеристики Genpower GNT 77 OTO, SK
| Название | Дизельный генератор GenPower GNT 77 OTO, SK |
| Тип | Дизельный генератор |
| Размеры, мм | 1002x1597x2269 |
| Приват ОЧ | 10 |
| Модель | Интер М88ТД |
| Вес (кг | 1010 |
| Номинальная мощность, кВт | 51,6 |
| Количество фаз | 1/3 (универсальный) |
| Тип установки | Стационарный |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Максимальная мощность, кВт | 56,8 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 230/400 V |
| Топливо | Дизель |
| Расход топлива | 12,8 л/час при 75% погрузки |
| Скорость вращения, об/мин | 1500 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GenPower |
| Страна производитель | Турция |
| Время непрерывной работы | 12.8 час |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество фаз | 3 |
| Конструкция | Стационарная |
| Максимальная мощность | 56.8 кВт |
| Напряжение | 231 В |
| Номинальная мощность | 52 кВт |
| Полная мощность | 71 кВА |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1010 кг |
| Высота | 1597 мм |
| Длина | 2269 мм |
| Ширина | 1002 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 1500 об/мин |
| Объем топливного бака | 100 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 67 дБ |
Информация для заказа
- Цена: 863 379 ₴





