Апарат штучної вентиляції легень Blizar T - сучасний апарат для проведення респіраторної терапії у різних груп пацієнтів, простий в експлуатації і технічному сервісі.
Особливості:
-
Апарат забезпечує вентиляцію в рамках стандартних клінічних протоколів у дорослих (від 36 до 250 кг), дітей – (від 6 до 42 кг), новонароджених (від 0,5 до 10 кг).
-
Наявність каналу кардіореспіраторного моніторингу SpO2 + EtCO2
-
Система моніторингу кисню FiO2 дихальної суміші володіє необмеженим терміном служби
-
Респіраторна станція оснащена великим вибором сучасних інвазивних і неінвазивних режимів вентиляції: з керуванням за обсягом і тиском, підтримкою самостійного дихання (PS support), пропорційною підтримкою (PPS support), а також адаптивними режимами ШВЛ.
-
Всі інвазивні режими передбачають можливість використання системи компенсації опору інтубаційної трубки.
-
Висококонтрастний кольоровий сенсорний дисплей.
-
Інтуїтивний інтерфейс управління.
-
Відображення параметрів ШВЛ.
Апарат ШВЛ BlizarT призначений для виконання інвазивної або неінвазивної вентиляційної підтримки, моніторингу стану дорослих, дітей і немовлят з різними формами дихальної недостатності.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blizar |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час вдихання: | 0,150 - 48 с |
| Час видиху: | 0.08- 54 с. |
| Час наростання тиску (RiseTime): | від 0% до 100% (в діапазоні від 0,05 до 2 с) |
| Дихальний обсяг: | 2 - 2500 мл |
| Ідеальна вага тіла пацієнта m (для розрахунку параметрів вентиляції): | 0,4 - 250 кг |
| Інспіраторний тиск: | 0-100 см.вод.ст |
| Концентрація кисню на вдиху (FiO2): | 21-100% |
| Максимальний тиск | 10-105 см.вод.ст. |
| Мінутна вентиляція (MV) | 0,05 - 80 л/хв |
| Початкові параметри дихального об'єму з огляду на встановлену масу тіла (Vt/m): | 6-12 мл/кг |
| Грани підтримки тиском (PS): | Вимк або 1-100 см см.вод.ст. |
| Тривалість інспіраторної паузи: | 0-70% від тривалості вдиху (0-33 с.) |
| Регулювання потоку під час кисневої терапії: | 2 - 60 л/хв |
| Режими вентиляції: | VCV+(S) V-SIMV Р-SIMV DUO CPAP APRV CPAP nCPAP NB O2-терапія PRVC PRVC-SIMV VS CPAP/PS ППС PS-MMV VentProtec |
| Зріст пацієнта (L) (для розрахунку параметрів вентиляції): | 50 - 250 см |
| Співвідношення вдиху до видиху (I:E): | 1:10 - 4:1 |
| Рівень PEEP/CPAP: | 0-50 см.вод.ст. |
| Форма кривої потоку на вдиху (в режимах із керованим обсягом): | Прямокутна |
| Функція "Sigh" (подавання 1,5*Vt або періодичне збільшення РЕЕР): | 1:50, 1:100, 0-50 см.вод.ст. |
| Частота дихання: | 1-200 уд./хв |
| Чутливість тригера тиску: | Вимк.або 0,1-20 см см.вод.ст. |
| Чутливість експіраторного тригера (ETS): | 1-80% від пікового потоку вдиху |
- Ціна: 823 050 ₴



